技術文章
Related Articles詳細介紹
HIT-2494擺錘沖擊試驗機
符合標準:
標準號 | 標準名稱 |
ASTM D256-06 | 測定塑料懸臂梁沖擊強度的標準試驗方法 |
ISO180-2000 | 塑料伊兆特(Izod)沖擊強度的測定 |
ISO179-1-2001 | 塑料.擺式沖擊特性測定 |
GB/T1043-1993 | 硬質塑料簡支梁沖擊試驗方法 |
GB/T1843-2008 | 塑料懸臂梁沖擊強度的測定 |
JB/T8762-1998 | 塑料簡支梁沖擊試驗機機械行業標準 |
JB/T 8761-1998 | 塑料懸臂梁沖擊試驗機 |
技術參數:
型 號: | HIT-2492 | HIT-2494 |
沖擊速度: | 3.5m/s,2.9m/s | 3.5m/s,3.8m/s |
沖擊能量: | (1.0J)、2.75J、5.5J, (0.5J、1.0J)、2.0J、4.0J、5.0J | 5.5J、 11J、22J,,7.5 J、25J、50J |
簡支梁支承跨距: | 60mm、62mm | |
懸臂梁沖擊刀刃圓角半徑: | R=0.8mm±0.2mm | |
簡支梁沖擊刀刃圓角半徑: | 2mm±0.5mm | |
沖擊刀刃至鉗口上表面距離: | 22mm±0.05mm | |
沖擊刀刃夾角: | 30°±1° | |
zui小分辨率: | 0.01J | |
電 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 單相三線 | |
凈 重: | 100kg | |
外型尺寸(長x寬x高): | (750x350x860)mm |
HIT-2494擺錘沖擊試驗機的特點:
HIT-2494的技術參數:
型 號: | HIT-2492 | HIT-2494 |
沖擊速度: | 3.5m/s,2.9m/s | 3.5m/s,3.8m/s |
沖擊能量: | (1.0J)、2.75J、5.5J, (0.5J、1.0J)、2.0J、4.0J、5.0J | 5.5J、 11J、22J,,7.5 J、25J、50J |
簡支梁支承跨距: | 60mm、62mm | |
懸臂梁沖擊刀刃圓角半徑: | R=0.8mm±0.2mm | |
簡支梁沖擊刀刃圓角半徑: | 2mm±0.5mm | |
沖擊刀刃至鉗口上表面距離: | 22mm±0.05mm | |
沖擊刀刃夾角: | 30°±1° | |
zui小分辨率: | 0.01J | |
電 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 單相三線 | |
凈 重: | 100kg | |
外型尺寸(長x寬x高): | (750x350x860)mm |
產品咨詢