技術文章
Related Articles詳細介紹
JJFWI-112管材落錘沖擊試驗機的特點:
JJFWI-112管材落錘沖擊試驗機的技術參數:
JJFWI-112
沖擊高度: | 50~3000mm |
錘體質量: | 2.7kg、5.4kg、9.1kg、13.6kg |
錘頭曲率半徑: | SPH.R12.7mm、SPH.R50.8mm、SPH.R6.3mm |
zui大提錘速度: | 12m/min |
指示誤差: | ≤±2mm |
試樣直徑: | Φ10mm~Φ630mm |
電源: | (220-15% ~220+10%)VAC 50Hz 1.0kW 單相三線 |
外型尺寸(長x寬x高): | (1100×655×5030)mm |
型號對比:
型 號 | 品名 | JJFWI落錘沖擊試驗機 | |||
序號 | 111 | 112 | 222 | 323 | |
原型號 | XJL-300C | XJL-400 | B50 |
| |
功 能 | 沖擊高度 | 50mm~2000mm | 50mm~3000mm | 50mm~3000mm | 模擬20m |
試樣直徑 | 10~630 | 10~630 | 10~630 | 40~630 | |
提錘速度 | 0.25m/min;12m/min | 0.25m/min;12m/min | 2m/s |
| |
提錘方式 | 鏈條 | 鏈條 | 真空吸錘 | 鏈條 | |
測速裝置 | ○ | ○ | √ | √ | |
二次捕捉 | √ | √ | √ |
| |
控制方式 | 單片機控制系統 | 單片機控制系統 | 觸摸屏嵌入式系統 | 觸摸屏嵌入式系統 | |
USB存儲 | — | — | √ | √ | |
連接PC機 | — | — | √ | √ | |
錘體結構 | 組合式 | 組合式 | 獨立式 | 組合式 | |
自動高度調節 | ○ | ○ | √ | √ | |
沖擊結果自動計算 | ○ | ○ | √ | √ | |
V型墊鐵自動升降 | ○ | ○ | √ | √ | |
氣墊式捕捉裝置 | ○ | √ | — | — | |
試樣檢測 | — | — | √ | √ | |
zui大沖擊錘重 | 16kg | 13.5kg | 15kg | 30kg | |
符合標準 | GB14152,ISO3127 | ASTM D2444 | GB14152,ISO3127 | ASTM | |
試樣支撐方式 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 | 雙絲杠支撐 |
產品咨詢